Szczegóły Produktu:
|
Użycie: | Sprzęt gospodarstwa domowego, łódź | Komutacja: | szczotka |
---|---|---|---|
Prędkość (obr./min): | 7 obr./min do 960 obr./min | Rodzaj: | mini motoreduktor 12 V prądu stałego |
Funkcja ochrony: | Całkowicie zamknięty | Moment obrotowy: | 0,07kg.cm-16kg.cm |
Napięcie (v): | 12-24 V | Materiał: | Stal nierdzewna |
Średnica wału: | 8 mm | ||
Podkreślić: | Małe silniki prądu stałego 7RPM,małe silniki prądu stałego 37 mm 12 V,silniki elektryczne o wysokim momencie obrotowym 7RPM |
37mm 12V 7RPM Małe silniki biegów stałego prądu silniki elektryczne o wysokim momentu obrotowym
37mm 12V DC 7RPM do 960RPM Wysoki moment biegów Skrzynia biegów Silnik elektryczny Nowy silnik biegów
JGB37-520 Mikro przekładnia Dc Opis silnika: |
Teraz możesz kupić nasz 37 mm silnik prądu stałego z koderem magnetycznymJGB37-520B), i inne powiązane37 mmsilniki skrzyni biegów w następujący sposób:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
JGB37-520B | JGB37-3530 | JGB37-3157 | JGB37-3625 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
JGB37-3650 | JGB37-545 | JGB37-550 | ZGA37-3530 |
Specyfikacja:
Uwaga: niższa prędkość to większy moment obrotowy
napięcie: DC12V
Prędkość bez obciążenia: 7 obr./min, 12 obr./min, 22 obr./min, 35 obr./min, 45 obr./min, 66 obr./min, 107 obr./min, 200 obr./min, 320 obr./min, 600 obr./min, 960 obr./min
napięcie: DC24V
Prędkość bez obciążenia: 7 obr./min, 12 obr./min, 22 obr./min, 35 obr./min, 45 obr./min, 66 obr./min, 107 obr./min, 200 obr./min, 320 obr./min, 600 obr./min, 960 obr./min
Maksymalna moc: 10 W
Maksymalny moment obrotowy: 25 kg/cm
Średnica silnika: 33 mm
Długość nadwozia silnika: 22,7 mm
Średnica wału wyjściowego: 6 mm
Długość wału wyjściowego: 15 mm
Średnica skrzynki biegów: 37 mm
Długość skrzynki biegów:patrz tabela
Arkusz danych:
Model:JGB37-520 | Brak obciążenia | Na ładowaniu | Styl | Wskaźnik | Długość ((L) | Waga | ||||||
Praktyczne napięcie | Prędkość | Aktualność | Prędkość | Aktualność | Moment obrotowy | Produkcja | Moment obrotowy | Aktualność | ||||
Praktyczne napięcie | V | obroty / min | Matka. | obroty / min | Matka. | Kg.cm | W | Kg.cm | A | 1:00 | mm | g |
3-9V | 6 | 1280 | 300 | 896 | 700 | 0.07 | 1 | 0.28 | 2 | 6.25 | 19 | 144 |
6 | 800 | 300 | 640 | 700 | 0.1 | 1 | 0.4 | 2 | 10 | 19 | 144 | |
6 | 425 | 300 | 340 | 700 | 0.18 | 1 | 0.72 | 2 | 18.8 | 22 | 150 | |
6 | 266 | 200 | 212 | 500 | 0.3 | 1 | 1.2 | 2 | 30 | 22 | 150 | |
6 | 142 | 200 | 113 | 400 | 0.56 | 1 | 2.2 | 2 | 56 | 24 | 158 | |
6 | 88 | 100 | 70 | 400 | 0.9 | 1 | 3.6 | 2 | 90 | 24 | 158 | |
6 | 61 | 100 | 48 | 350 | 1.3 | 1 | 5.2 | 2 | 131 | 26.5 | 158 | |
6 | 47 | 100 | 37 | 300 | 1.68 | 1 | 6.7 | 2 | 168 | 26.5 | 164 | |
6 | 29 | 100 | 23 | 200 | 2.7 | 1 | 10 | 2 | 270 | 26.5 | 164 | |
6 | 16 | 100 | 12 | 150 | 5 | 1 | 20 | 2 | 506 | 29 | 170 | |
6 | 10 | 100 | 8 | 150 | 8 | 1 | 32 | 2 | 810 | 29 | 170 | |
6-15V | 12 | 960 | 100 | 672 | 200 | 0.1 | 0.8 | 0.4 | 1.2 | 6.25 | 19 | 144 |
12 | 600 | 100 | 480 | 200 | 0.15 | 0.8 | 0.6 | 1.2 | 10 | 19 | 144 | |
12 | 319 | 100 | 255 | 170 | 0.28 | 0.8 | 1.1 | 1.2 | 18.8 | 22 | 150 | |
12 | 200 | 60 | 160 | 150 | 0.45 | 0.8 | 1.8 | 1.2 | 30 | 22 | 150 | |
12 | 107 | 60 | 85 | 150 | 0.84 | 0.8 | 3.0 | 1.2 | 56 | 24 | 158 | |
12 | 66 | 60 | 52 | 100 | 1.35 | 0.8 | 5.0 | 1.2 | 90 | 24 | 158 | |
12 | 45 | 60 | 36 | 100 | 1.9 | 0.8 | 7.0 | 1.2 | 131 | 26.5 | 158 | |
12 | 35 | 50 | 28 | 100 | 2.5 | 0.8 | 10.0 | 1.2 | 168 | 26.5 | 164 | |
12 | 22 | 50 | 18 | 80 | 4 | 0.8 | 16 | 1.2 | 270 | 26.5 | 164 | |
12 | 12 | 50 | 10 | 80 | 7.5 | 0.8 | 30 | 1.2 | 506 | 29 | 170 | |
12 | 7 | 50 | 5.6 | 80 | 12 | 0.8 | 48 | 1.2 | 810 | 29 | 170 | |
12-30V | 24 | 960 | 35 | 672 | 150 | 0.15 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 6.25 | 19 | 144 |
24 | 600 | 35 | 480 | 150 | 0.2 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 10 | 19 | 144 | |
24 | 319 | 35 | 255 | 150 | 0.37 | 0.7 | 0.15 | 0.8 | 18.8 | 22 | 150 | |
24 | 200 | 35 | 160 | 120 | 0.6 | 0.7 | 2.4 | 0.8 | 30 | 22 | 150 | |
24 | 107 | 35 | 85 | 120 | 1 | 0.7 | 4 | 0.8 | 56 | 24 | 158 | |
24 | 66 | 35 | 52 | 100 | 1.8 | 0.7 | 7 | 0.8 | 90 | 24 | 158 | |
24 | 45 | 35 | 36 | 80 | 2.5 | 0.7 | 10 | 0.8 | 131 | 26.5 | 158 | |
24 | 35 | 30 | 28 | 60 | 3.3 | 0.7 | 13 | 0.8 | 168 | 26.5 | 164 | |
24 | 22 | 30 | 18 | 50 | 5 | 0.7 | 20 | 0.8 | 270 | 26.5 | 164 | |
24 | 12 | 30 | 10 | 40 | 10 | 0.7 | 40 | 0.8 | 506 | 29 | 170 | |
24 | 7 | 30 | 5.6 | 40 | 16 | 0.7 | 64 | 0.8 | 810 | 29 | 170 |
Częste pytania
1P: Czy jesteście firmą handlową lub producentem?
Odp.: Jesteśmy fabryką, specjalizujemy się w mikro silnikach prądu stałego i silnikach biegów prądu stałego od ponad 14 lat.
2P: Jaki jest termin płatności dla nowego klienta?
Odpowiedź: Możemy sporządzić zamówienie Ali Assurance Online dla naszego nowego klienta, który może zapłacić online za pomocą karty MasterCard, Visa itp. Klient może również zapłacić za pomocą PayPal lub TT itp.
3. P: Nie mogę znaleźć odpowiedniego silnika na twojej stronie internetowej, czy możesz dostosować silnik dla mnie?
O: Tak, możemy dostosować odpowiedni silnik zgodnie z wymaganiami naszych klientów.
4P: Czy macie certyfikaty na silniki?
A: Tak, mamy CE, FCC, ISO, itp. Jeśli masz inne wymagania dotyczące certyfikatów, możemy je zastosować dla Ciebie.
5P: Jak panu idzie kontrola jakości?
A: Mamy profesjonalny personel sprawdzający każdy proces linii produkcyjnej. Po zakończeniu całego silnika mamy całą maszynę jakości do testowania silnika.Tester obrazu 5D, komora do rozpylania soli, tester życia, maszyna do testowania temperatury i tester hałasu itp.
Osoba kontaktowa: Mrs. Maggie
Tel: 15818723921
Faks: 86--29880839