Szczegóły Produktu:
|
Materiał: | Metal | AGD: | SILNIK Z PRZEKŁADNIĄ PRĄDU STAŁEGO |
---|---|---|---|
silnik prądu stałego: | Minimotoreduktor prądu stałego 6 V | Reduktor: | Reduktor skrzyni biegów o przekątnej 25 mm |
Silnik: | Silnik prądu stałego 12 V | Użycie: | Inteligentna zabawka dla urządzenia dla zwierząt |
Podkreślić: | Silnik z przekładnią redukcyjną 6 V DC,silnik z przekładnią redukcyjną 12 V DC,silnik z przekładnią ASLONG Mini DC |
12V wysokiej prędkości Mini Gear Motor JGA25-310 Redukcyjny Motor 6v Dc z Dia25mm Reduktor skrzynki biegów dla urządzenia dla zwierząt domowych
JGA25-370 Micro Dc Gear Motor Opis: |
Teraz możesz dostać nasz 25 mm silnik prądu stałego z kodem magnetycznymJGA25-370B), i inne powiązane25mm silniki skrzyni biegóww następujący sposób:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
JGA25-370B | JGA25-310 | JGA25-385 | JGA25-340 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
JGA25-2418 | JGA25-2430 | JGA25-370TC |
JGA25-370DG |
JGA25-310 Mini silnik biegów prądu stałego
Rysunek:
Arkusz danych:
Model | Brak obciążenia | Na ładowaniu | Styl | Waga | Rozmiar ((L) | ||||||
Napęd nominalny | Prędkość | Aktualność | Prędkość | Aktualność | Moment obrotowy | Władza | Moment obrotowy | Aktualność | |||
V | obroty / min | Matka. | obroty / min | Matka. | Kg.cm | W | Kg.cm | Matka. | g | mm | |
JGA25-310-4.4K | 12 | 1800 | 25 | 1280 | 413 | 0.013 | 0.17 | 0.05 | 420 | 62 | 18 |
JGA25-310-9.6K | 12 | 830 | 25 | 600 | 146 | 0.03 | 0.19 | 0.11 | 420 | 62 | 17.5 |
JGA25-310-21.3K | 12 | 380 | 25 | 270 | 137 | 0.06 | 0.17 | 0.25 | 420 | 63 | 19 |
JGA25-310-35.5K | 12 | 225 | 25 | 160 | 143 | 0.1 | 0.17 | 0.42 | 420 | 66 | 21 |
JGA25-310-46.8K | 12 | 170 | 25 | 120 | 145 | 0.14 | 0.18 | 0.56 | 420 | 66 | 21 |
JGA25-310-78K | 12 | 100 | 25 | 78 | 120 | 0.21 | 0.17 | 0.75 | 420 | 68 | 23 |
JGA25-310-103K | 12 | 80 | 25 | 58 | 119 | 0.33 | 0.2 | 1.28 | 420 | 68 | 23 |
JGA25-310-130K | 12 | 60 | 25 | 50 | 120 | 0.36 | 0.18 | 1.6 | 420 | 70 | 25 |
JGA25-310-171K | 12 | 45 | 25 | 37.3 | 118 | 0.48 | 0.19 | 2.17 | 420 | 70 | 25 |
JGA25-310-226K | 12 | 35 | 25 | 27.7 | 134 | 0.77 | 0.22 | 2.5 | 420 | 70 | 25 |
JGA25-310-377K | 12 | 22 | 25 | 17.7 | 111 | 0.87 | 0.16 | 4.34 | 420 | 71 | 27 |
JGA25-310-500K | 12 | 16 | 25 | 14.3 | 267 | 1 | 0.16 | 6.96 | 420 | 71 | 27 |
Osoba kontaktowa: Mrs. Maggie
Tel: 15818723921
Faks: 86--29880839