Szczegóły Produktu:
|
Użycie: | Dla inteligentnego samochodu robota | Commutation: | Brushed |
---|---|---|---|
Speed(rpm): | 12-470rpm | Type: | Worm Gear Motor with Encoder |
Efficiency: | IE 1 | Construction: | Permanent Magnet |
Material: | Stainless Steel | Voltage: | 12V/24V |
Podkreślić: | Silnik z przekładnią dwuwałową JGY370,silnik przekładniowy z podwójnym wałem 6 obr./min,motoreduktor z podwójnym wałem JGY370 |
24V 6mm silnik z podwójnym wałkiem biegów niskiej prędkości 6 obr./min Samozablokowanie JGY370-D Podwójna oś
12-24V 6mm Dwuwymiarowe szyby wyjściowe Niska prędkość 6 obr./min. Samoblokada Duży moment obrotowy DC Worm Gear Motor JGY370-D Podwójna oś
Zestaw biegów Worm Micro Dc Motor: |
Teraz, możesz dostać nasz ten worm skrzynia biegów silnik biegów DCi inne powiązanerobakskrzynia biegówsilniki w następujący sposób:
Specyfikacje:
Napięcie / obroty / wał może być dostosowany, witamy do konsultacji.
Arkusz danych:
Strona danych parametrów badawczych DC 6V660 | |||||||||
Współczynnik redukcji | 40 | 65 | 90 | 150 | 200 | 260 | 340 | 600 | 1000 |
Brak prądu obciążenia | ≤ 100 | ≤ 100 | ≤ 100 | ≤ 100 | ≤ 100 | ≤ 100 | ≤ 100 | ≤ 100 | ≤ 100 |
Brak prędkości obciążenia (rpm) | 150 | 90 | 66 | 40 | 30 | 23 | 18 | 10 | 6 |
Krok obrotowy znamionowy ((kg.cm) | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 2 | 5.3 | 6.7 | 9 | 15.9 | 26.5 |
Prędkość znamionowa (rpm) | 120 | 70 | 51 | 30 | 22 | 18 | 15 | 7.5 | 4 |
Prąd znamionowy ((A) | ≤ 0.6 | ≤ 0.6 | ≤ 0.6 | ≤ 0.6 | ≤ 0.6 | ≤ 0.6 | ≤ 0.6 | ≤ 0.6 | ≤ 0.6 |
Kres obrotowy (kg.cm) | 0.9 | 1.6 | 2 | 7.5 | 10 | 13 | 18 | 30 | 45 |
Prąd stacjonarny ((A) | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
Arkusz danych parametrów badań prądu stałego 12V1260 | |||||||||
Współczynnik redukcji | 40 | 65 | 90 | 150 | 200 | 260 | 340 | 600 | 1000 |
Brak prądu obciążenia | ≤ 60 | ≤ 60 | ≤ 60 | ≤ 60 | ≤ 60 | ≤ 60 | ≤ 60 | ≤ 60 | ≤ 60 |
Brak prędkości obciążenia (rpm) | 150 | 90 | 66 | 40 | 30 | 23 | 18 | 10 | 6 |
Krok obrotowy znamionowy ((kg.cm) | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 2 | 5.3 | 6.7 | 9 | 15.9 | 26.5 |
Prędkość znamionowa (rpm) | 120 | 70 | 51 | 30 | 22 | 18 | 15 | 7.5 | 4 |
Prąd znamionowy ((A) | ≤ 0.6 | ≤ 0.6 | ≤ 0.6 | ≤ 0.6 | ≤ 0.6 | ≤ 0.6 | ≤ 0.6 | ≤ 0.6 | ≤ 0.6 |
Kres obrotowy (kg.cm) | 0.9 | 1.6 | 2 | 7.5 | 10 | 13 | 18 | 30 | 45 |
Prąd stacjonarny ((A) | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
Artykuł danych parametrów badań prądu stałego 24V2460 | |||||||||
Współczynnik redukcji | 40 | 65 | 90 | 150 | 200 | 260 | 340 | 600 | 1000 |
Brak prądu obciążenia | ≤ 40 | ≤ 40 | ≤ 40 | ≤ 40 | ≤ 40 | ≤ 40 | ≤ 40 | ≤ 40 | ≤ 40 |
Brak prędkości obciążenia (rpm) | 150 | 90 | 66 | 40 | 30 | 23 | 18 | 10 | 6 |
Krok obrotowy znamionowy ((kg.cm) | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 2 | 5.3 | 6.7 | 9 | 15.9 | 26.5 |
Prędkość znamionowa (rpm) | 120 | 70 | 51 | 30 | 22 | 18 | 15 | 7.5 | 4 |
Prąd znamionowy ((A) | ≤ 0.3 | ≤ 0.3 | ≤ 0.3 | ≤ 0.3 | ≤ 0.3 | ≤ 0.3 | ≤ 0.3 | ≤ 0.3 | ≤ 0.3 |
Kres obrotowy (kg.cm) | 0.9 | 1.6 | 2 | 7.5 | 10 | 13 | 18 | 30 | 45 |
Prąd stacjonarny ((A) | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 |
Częste pytania
1- Kim jesteśmy?
Jesteśmy z siedzibą w Guangdong w Chinach, rozpoczynamy od 2005 roku, sprzedajemy do Ameryki Północnej ((30.00%), Rynku Krajowego ((15.00%), Europy Zachodniej ((10.00%), Europy Wschodniej ((10.00%), Europy Północnej ((6.00%), Europy Południowej ((5.00%),Azja Południowo-Wschodnia.00%), Ameryka Południowa ((5.00%), Oceania ((5.00%), Azja Południowa ((4.00%), Afryka ((3.00%), Azja Wschodnia ((2.00%).
2. jak możemy zagwarantować jakość?
Zawsze próbkę przedprodukcyjną przed masową produkcją;
Zawsze ostateczna kontrola przed wysyłką;
3Co możesz kupić od nas?
Silnik biegów, silnik prądu stałego, silnik bez szczotki, silnik biegów planetarnych, silnik biegów robaka
4Dlaczego kupujesz u nas, a nie u innych dostawców?
Specjalizujemy się w silniku Micro DC, silniku Dc Gearbox. Jesteśmy w tej branży od ponad 10 lat, mamy wiele doświadczeń w zakresie dostarczania silników zgodnie z wymaganiami klienta.
5- Jakie usługi możemy zapewnić?
Akceptowane warunki dostawy: FOB,CFR,CIF,EXW,FCA,Express;
Akceptowana waluta płatności: USD, EUR, HKD, CNY;
Akceptowany rodzaj płatności: T/T,L/C,D/P D/A,Karta kredytowa,PayPal;
Język używany: angielski, chiński
Osoba kontaktowa: Mrs. Maggie
Tel: 15818723921
Faks: 86--29880839